Il magnete NdFeB sinterizzato è oggi il materiale magnetico permanente più forte al mondo. Rispetto ai tradizionali materiali magnetici permanenti, ha eccellenti caratteristiche magnetiche permanenti e prestazioni ad alto costo. Il magnete NdFeB sinterizzato espande notevolmente il potenziale applicativo dei materiali magnetici permanenti, ampiamente utilizzati nei trasporti, energia, comunicazione, elettrodomestici, macchinari e campi medici e altri, e sta svolgendo un ruolo importante nell'energia verde e nell'intelligenza artificiale, è diventato un materiale funzionale importante e indispensabile nella produzione e nella vita.
I magneti sferici NdFeB sinterizzati sono comunemente usati nei giocattoli educativi per bambini, nella risonanza magnetica nucleare, nel sistema di navigazione magnetica delle immagini e così via. Se necessario, non esitare a chiamarci o inviarci un'e-mail per la consultazione!
Caratteristica
La forma della sfera è quella speciale dei magneti NdFeB con lavorazione speciale. Di solito sono usati nei giocattoli magnetici (come la sfera magnetica del cubo di Rubik), tweeter e così via.
Aspetto:Superficie liscia e brillante senza sbavature.
Servizio personalizzato
Gradi:N30~N54, N30M~N52M, N30H~N52H, N30SH~N48SH, N25UH~N45UH, N28EH~N40EH, N28AH~N40AH
Misurare:Secondo le esigenze del cliente.
Rivestimento:Convenzionale nichel-rame-nichel, zinco blu-bianco, fosfatazione/passivazione, epossidica (fosfatazione, base nichel-rame, nichel-rame-nichel)
Applicazione
Utilizzato principalmente nei giocattoli magnetici (come la sfera magnetica del cubo magico), la decorazione, ecc.
Prestazioni magnetiche tipiche per il magnete NdFeB sinterizzato
Grado | Rimanenza | Forza coercitiva | Coercitivo intrinseco | Energia massima | Massimo. Lavorando temp. | ||||
Fr | Hb | Hcj | (BH)max | ||||||
T | KG | KA/m | KO | KA/m | KO | KJ/m³ | MGOe | ||
N35 | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 11.0 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 263-302 | 33-38 | 80 grado |
N38 | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 11.0 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 286-326 | 36-41 | 80 grado |
N40 | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 11.0 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 302-334 | 38-42 | 80 grado |
N42 | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Maggiore o uguale a 860 | Maggiore o uguale a 10,8 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 318-350 | 40-44 | 80 grado |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Maggiore o uguale a 860 | Maggiore o uguale a 10,8 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12 | 334-366 | 42-46 | 80 grado |
N48 | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Maggiore o uguale a 836 | Maggiore o uguale a 10,5 | Maggiore o uguale a 875 | Maggiore o uguale a 11 | 358-390 | 45-49 | 80 grado |
N50 | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | Maggiore o uguale a 836 | Maggiore o uguale a 10,5 | Maggiore o uguale a 875 | Maggiore o uguale a 11 | 374-406 | 47-51 | 80 grado |
N52 | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | Maggiore o uguale a 836 | Maggiore o uguale a 10,5 | Maggiore o uguale a 875 | Maggiore o uguale a 11 | 390-422 | 49-53 | 80 grado |
N54 | 1.45-1.51 | 14.5-15.1 | Maggiore o uguale a 836 | Maggiore o uguale a 10,5 | Maggiore o uguale a 875 | Maggiore o uguale a 11 | 406-438 | 51-55 | 80 grado |
N35M | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 10,5 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 263-302 | 33-38 | 100 grado |
N38M | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Maggiore o uguale a 916 | Maggiore o uguale a 11,5 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 287-326 | 36-41 | 100 grado |
N40M | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Maggiore o uguale a 939 | Maggiore o uguale a 11,8 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 302-342 | 38-43 | 100 grado |
N42M | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12.0 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 318-358 | 40-45 | 100 grado |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Maggiore o uguale a 971 | Maggiore o uguale a 12,2 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 334-374 | 42-47 | 100 grado |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Maggiore o uguale a 995 | Maggiore o uguale a 12,5 | Maggiore o uguale a 1114 | Maggiore o uguale a 14 | 358-398 | 45-50 | 100 grado |
N50M | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | Maggiore o uguale a 995 | Maggiore o uguale a 12,5 | Maggiore o uguale a 1035 | Maggiore o uguale a 13 | 374-414 | 47-52 | 100 grado |
N52M | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | Maggiore o uguale a 995 | Maggiore o uguale a 12,5 | Maggiore o uguale a 1035 | Maggiore o uguale a 13 | 390-422 | 49-53 | 100 grado |
N54M | 1.45-15.0 | 14.5-15.0 | Maggiore o uguale a 995 | Maggiore o uguale a 12,5 | Maggiore o uguale a 1035 | Maggiore o uguale a 13 | 406-438 | 51-55 | 100 grado |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | Maggiore o uguale a 836 | Maggiore o uguale a 10,5 | Maggiore o uguale a 1353 | Maggiore o uguale a 17 | 247-263 | 31-33 | 120 grado |
N35H | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 11.0 | Maggiore o uguale a 1353 | Maggiore o uguale a 17 | 263-302 | 33-38 | 120 grado |
N38H | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Maggiore o uguale a 916 | Maggiore o uguale a 11,5 | Maggiore o uguale a 1353 | Maggiore o uguale a 17 | 287-326 | 36-41 | 120 grado |
N40H | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Maggiore o uguale a 939 | Maggiore o uguale a 11,8 | Maggiore o uguale a 1353 | Maggiore o uguale a 17 | 302-342 | 38-43 | 120 grado |
N44H | 1.30-1.37 | 13.0-13.7 | Maggiore o uguale a 963 | Maggiore o uguale a 12.1 | Maggiore o uguale a 1273 | Maggiore o uguale a 16 | 326-366 | 41-46 | 120 grado |
N46H | 1.34-1.40 | 13.4-14.0 | Maggiore o uguale a 995 | Maggiore o uguale a 12,5 | Maggiore o uguale a 1273 | Maggiore o uguale a 16 | 342-382 | 43-48 | 120 grado |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | Maggiore o uguale a 1011 | Maggiore o uguale a 12,7 | Maggiore o uguale a 1273 | Maggiore o uguale a 16 | 358-398 | 45-50 | 120 grado |
N50H | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | Maggiore o uguale a 1026 | Maggiore o uguale a 12,9 | Maggiore o uguale a 1273 | Maggiore o uguale a 16 | 374-406 | 47-51 | 120 grado |
N52H | 1.40-1.46 | 14.0-14.6 | Maggiore o uguale a 1035 | Maggiore o uguale a 13.0 | Maggiore o uguale a 1273 | Maggiore o uguale a 16 | 382-422 | 48-53 | 120 grado |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | Maggiore o uguale a 836 | Maggiore o uguale a 10,5 | Maggiore o uguale a 1592 | Maggiore o uguale a 20 | 247-263 | 31-33 | 150 grado |
N35SH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Maggiore o uguale a 883 | Maggiore o uguale a 11.1 | Maggiore o uguale a 1592 | Maggiore o uguale a 20 | 263-302 | 33-38 | 150 grado |
N38SH | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Maggiore o uguale a 923 | Maggiore o uguale a 11,6 | Maggiore o uguale a 1592 | Maggiore o uguale a 20 | 287-326 | 36-41 | 150 grado |
N40SH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Maggiore o uguale a 939 | Maggiore o uguale a 11,8 | Maggiore o uguale a 1592 | Maggiore o uguale a 20 | 302-342 | 38-43 | 150 grado |
N42SH | 1.28-1.34 | 1.28-13.4 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12.0 | Maggiore o uguale a 1512 | Maggiore o uguale a 19 | 310-350 | 39-44 | 150 grado |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Maggiore o uguale a 987 | Maggiore o uguale a 12,4 | Maggiore o uguale a 1512 | Maggiore o uguale a 19 | 334-374 | 42-47 | 150 grado |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | Maggiore o uguale a 1011 | Maggiore o uguale a 12,7 | Maggiore o uguale a 1512 | Maggiore o uguale a 19 | 358-390 | 45-49 | 150 grado |
N50SH | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | Maggiore o uguale a 1035 | Maggiore o uguale a 13.0 | Maggiore o uguale a 1512 | Maggiore o uguale a 19 | 372-406 | 47-51 | 150 grado |
N28UH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | Maggiore o uguale a 780 | Maggiore o uguale a 9,80 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 211-225 | 26-28 | 180 grado |
N30UH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | Maggiore o uguale a 820 | Maggiore o uguale a 10,3 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 223-263 | 28-33 | 180 grado |
N33UH | 1.14-1.22 | 11.4-12.2 | Maggiore o uguale a 859 | Maggiore o uguale a 10,8 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 247-287 | 31-36 | 180 grado |
N35UH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Maggiore o uguale a 891 | Maggiore o uguale a 11.2 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 263-302 | 33-38 | 180 grado |
N38UH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | Maggiore o uguale a 923 | Maggiore o uguale a 11,6 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 287-326 | 36-41 | 180 grado |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12.0 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 302-334 | 38-42 | 180 grado |
N42UH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Maggiore o uguale a 955 | Maggiore o uguale a 12.0 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 318-350 | 40-44 | 180 grado |
N45UH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Maggiore o uguale a 987 | Maggiore o uguale a 12,4 | Maggiore o uguale al 1990 | Maggiore o uguale a 25 | 334-374 | 42-47 | 180 grado |
N48UH | 1.36-1.41 | 13.6-14.1 | Maggiore o uguale a 1011 | Maggiore o uguale a 12,7 | Maggiore o uguale al 1911 | Maggiore o uguale a 24 | 358-398 | 45-50 | 180 grado |
N28EH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | Maggiore o uguale a 780 | Maggiore o uguale a 9,80 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 211-227 | 26-28 | 200 grado |
N30EH | 1.09-11.7 | 10.9-11.7 | Maggiore o uguale a 820 | Maggiore o uguale a 10,3 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 223-263 | 28-33 | 200 grado |
N33EH | 1.14-1.20 | 11.4-12.0 | Maggiore o uguale a 859 | Maggiore o uguale a 10,8 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 247-287 | 31-36 | 200 grado |
N35EH | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | Maggiore o uguale a 883 | Maggiore o uguale a 11.1 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 263-295 | 33-37 | 200 grado |
N38EH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | Maggiore o uguale a 923 | Maggiore o uguale a 11,6 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 287-318 | 36-40 | 200 grado |
N40EH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Maggiore o uguale a 939 | Maggiore o uguale a 11,8 | Maggiore o uguale a 2388 | Maggiore o uguale a 30 | 302-334 | 38-42 | 200 grado |
N44EH | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Maggiore o uguale a 979 | Maggiore o uguale a 12,3 | Maggiore o uguale a 2308 | Maggiore o uguale a 29 | 326-366 | 41-46 | 200 grado |
N28AH | 1.05-1.13 | 10.5-11.3 | Maggiore o uguale a 780 | Maggiore o uguale a 10.0 | Maggiore o uguale a 2786 | Maggiore o uguale a 35 | 207-247 | 26-31 | 220 grado |
N30AH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | Maggiore o uguale a 820 | Maggiore o uguale a 10,3 | Maggiore o uguale a 2786 | Maggiore o uguale a 35 | 223-263 | 28-33 | 220 grado |
N35AH | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | Maggiore o uguale a 876 | Maggiore o uguale a 11.0 | Maggiore o uguale a 2786 | Maggiore o uguale a 35 | 263-295 | 33-37 | 220 grado |
Trattamento della superficie
Rivestimento in zinco:
Buona resistenza alla corrosione
Buona resistenza alla nebbia salina
Rivestimento in nichel:
Eccellente resistenza alla corrosione
Resistenza superiore all'umidità e al calore
Passivazione:
Superficie pulita
Protezione sicura per magneti non rivestiti
Rivestimento epossidico:
Eccellente resistenza alla corrosione
Superiore resistenza alla nebbia salina
Buona resistenza all'umidità e al calore
Nome | Zinco bianco | Colore Zinco | Nichel | Nichel chimico | NiCuNi | NiSn | Epossidico | Fosfatazione | NiAu |
Spessore del rivestimento (μm) | 8-15 | 10-15 | 20-30 | 20-30 | 15-30 | 20-30 | 10-30 | 1-3 | 10-20 |
Colore | Blu bianco | Multicolore | Argento | Argento | Argento | Argento | Nero | Nero | Oro |
.PCT | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Prova di umidità | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Prova di nebbia salina | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Prova di collisione | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Etichetta sexy: magnete sferico ndfeb sinterizzato, Cina, fornitori, produttori, acquisto, prezzo, in stock, campione gratuito




